| 迷你连锁金榜缘宾馆特价单人间 | 价格有效期:2010-4-1 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥158 | ¥99 | ¥99 | ¥99 | ¥99 | ¥99 | ¥99 | ¥99 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 迷你连锁金榜缘宾馆B大床房 | 价格有效期:2010-4-1 至 2011-12-28 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥258 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 迷你连锁金榜缘宾B标准双人间 | 价格有效期:2010-4-1 至 2011-12-28 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥268 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 迷你连锁崇文门店A大床房 | 价格有效期:2010-4-1 至 2011-12-28 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥268 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 迷你连锁崇文门店B大床房 | 价格有效期:2010-4-1 至 2011-12-28 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥268 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>












